| Code | Nom vernaculaire | Nom Scientifique | Catégorie | Diamètre minima autorisé (cm) |
|---|---|---|---|---|
| ABA | ABALE | PETERSIANTHUS MACROCARPUS | P2 | 57 |
| 2 | ACAJOU | KHAYA IVORENSIS | P1 | 57 |
| 42 | AIELE | CANARIUM SCHWEINFURTHII | P1 | 57 |
| AKH | AKOHISSI | HOMALIUM LONGISTILUM | S | 50 |
| 23 | AKO | ANTIARIS AFRICANA | P1 | 67 |
| 48 | AKATIO | GAMBEYA AFRICANA AUBREVILLEI, G. DELOVOYI | P1 | 50 |
| 22 | AMAZAKOUE | GUIRBOURTIA EHI | P1 | 50 |
| ARM | ARIBANDA DES MONTAGNES | TRICHILIA - SPLENDIDA DREGEANA | P3 | 50 |
| 33 | DABEMA | PIPTADENIASTRUM AFRICANUM | P2 | 57 |
| 13 | FRAMIRE | TERMINALIA IVORENSIS | P1 | 50 |
| 16 | FRAKE - LIMBA | TERMINALIA SUPERBA | P1 | 50 |
| 19 | FROMAGER | CEIBA PENTADRA | P1 | 76 |
| KOD | KODABEMA | AUBREVILLEA KERSTINGII | P3 | 50 |
| 962 | KROMA - KAFROMA | KLAINEDOXA GABONENSIS | P2 | 67 |
| 14 | LINGUE | AFZELIA AFRICANA | P1 | 50 |
| 985 | PEPEANGROUAFOU | FICUS VARLIFOLIA | S | 67 |
| 11 | SAMBA | TRIPLOCHITON SCLEROXYLON | P1 | 57 |
| 38 | VAA - LIMBALI | GILBERTIODENDRON PREUSII, G.TAIENSE | P2 | 50 |
Recevez les dernières informationset données statistiques par email.
Ministère des Eaux et Forêts Cabinet du Ministre Plateau, Immeuble Postel 2001, 22ème étage.
(225) 2720244760
(225) 2720230595
contact@eauxetforets.gouv.ci