| Code | Nom vernaculaire | Nom Scientifique | Catégorie | Diamètre minima autorisé (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ACAJOU | KHAYA IVORENSIS | P1 | 57 |
| 28 | AKOSSIKA GRANDES FEUILLES | SCOTELLIA CHEVALIERI | P1 | 50 |
| 23 | AKO | ANTIARIS AFRICANA | P1 | 67 |
| 20 | ANIEGRE ROUGE | GAMBEYA PERPULCHRA, A. BEGUEI | P1 | 50 |
| 27 | AZOBE | LOPHIRA ALATA | P1 | 57 |
| 43 | BAHIA | HALLEA CILIATA | P1 | 50 |
| 26 | BADI | NAUCLEA DIDERICHII N. XANTHOXYLON | P1 | 57 |
| 969 | BAHE | FAGARA MACROPHYLLA | P2 | 50 |
| 39 | BI - EYONG | ERIBROMA OBLOGA | P2 | 57 |
| 33 | DABEMA | PIPTADENIASTRUM AFRICANUM | P2 | 57 |
| DJA | DJIMBO | MAMMEA AFRICANA | S | 57 |
| 44 | EMIEN | ALSTONIA BOONEI | P2 | 57 |
| 13 | FRAMIRE | TERMINALIA IVORENSIS | P1 | 50 |
| 16 | FRAKE - LIMBA | TERMINALIA SUPERBA | P1 | 50 |
| 19 | FROMAGER | CEIBA PENTADRA | P1 | 76 |
| 7 | IROKO | MILICIA EXCELSA | P1 | 57 |
| 30 | KEKELE | HOLOPTELEA GRANDIS | P3 | 50 |
| KOD | KODABEMA | AUBREVILLEA KERSTINGII | P3 | 50 |
| 24 | KOTO | PTERYGOTA MACROCARPA | P1 | 50 |
| 962 | KROMA - KAFROMA | KLAINEDOXA GABONENSIS | P2 | 67 |
| 995 | LATI | AMPHIMAS PTEROCARPODES | P3 | 67 |
| 14 | LINGUE | AFZELIA AFRICANA | P1 | 50 |
| 31 | LOHONFE | CELTIS ALDOPHI FEDERICI | P2 | 57 |
| 997 | LOLOTI | LANNEA WELWITSCHII | P3 | 57 |
| 8 | MAKORE | THIEGHEMELLA HECKELLI | P1 | 57 |
| 41 | MOVINGUI | DISTEMONANTHUS BENTHAMIANUS | P1 | 57 |
| 10 | NIANGON | TARRIETIA UTILIS | P1 | 50 |
| 37 | POCOULI | BERLINIA OCCIDENTALIS | P3 | 57 |
| 985 | PEPEANGROUAFOU | FICUS VARLIFOLIA | S | 67 |
| 11 | SAMBA | TRIPLOCHITON SCLEROXYLON | P1 | 57 |
| 47 | TALI | ERYTHROPHLEUM IVORENSE | P1 | 57 |
| 9 | TIAMA | ENTANDROPHRAGMA ANGOLENSE | P1 | 57 |
| 38 | VAA - LIMBALI | GILBERTIODENDRON PREUSII, G.TAIENSE | P2 | 50 |
| 968 | ASSAN | ASSAN | BOIS DIVERS | 0 |
| 2 | ACAJOU BASSAM | KHAYA IVORENSIS | P1 | 57 |
| 49 | ETIMOE | COPAIFERA SALIKOUNDA | P2 | 57 |
| 997 | LOLOTI | LANNEA WELWITSCHII | P3 | 57 |
Recevez les dernières informationset données statistiques par email.
Ministère des Eaux et Forêts Cabinet du Ministre Plateau, Immeuble Postel 2001, 22ème étage.
(225) 2720244760
(225) 2720230595
contact@eauxetforets.gouv.ci