| Raison sociale | Code Exploitant | Numero Usine |
|---|---|---|
| SMCI_SAN_PEDRO | 66 | 63 |
| COVALMA | 0 | 35 |
| SIFCI | 0 | 59 |
| SBS | 0 | 21 |
| S2IB | 0 | 120 |
| CCCO | 0 | 16 |
| SMF | 0 | 80 |
| COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE BOIS | 25 | 9 |
| SNAIB | 0 | 10 |
| SIF | 0 | 31 |
| NSS | 0 | 30 |
| TBT | 0 | 44 |
| GENIE PRESTATIONS SERVICES | 0 | 6 |
| IFEX - CI | 0 | 113 |
| ICA | 0 | 124 |
| TECK - IVOIRE | 0 | 127 |
| HBE | 0 | 52 |
| GBI | 0 | 91 |
| ATELIER DE KAHANKRO | 85 | 41 |
| IVOSEP | 0 | 65 |
| IDTB | 0 | 72 |
| SILVALLUME | 0 | 126 |
| CSTBI | 0 | 122 |
| SMCI_ABIDJAN | 66 | 92 |
| SMI | 62 | 15 |
| IDES / ATP | 0 | 22 |
| LIMBA | 0 | 25 |
| BONANZA | 0 | 95 |
| SN GIB | 0 | 12 |
| SOFAMO | 0 | 98 |
| SCIERIE DE M'BRATHE | 0 | 61 |
| SMD | 0 | 71 |
| SBHCI | 0 | 129 |
| TRANCHIVOIRE | 2 | 49 |
| BATI - WOOD | 0 | 102 |
| SBI | 0 | 87 |
| UNIWOOD | 0 | 106 |
| SOTROPAL | 0 | 68 |
| SOLIMAC | 0 | 70 |
| N.S.DIGUE / SMEP | 0 | 79 |
| DDCI | 0 | 111 |
| Nouvelle CIDEXBOIS | 0 | 13 |
| SEPF/GSA | 0 | 54 |
| ITS | 0 | 89 |
| KRAFT - INDUSTRIE | 0 | 115 |
| EBCI | 0 | 67 |
| TIB | 0 | 105 |
| CSI | 0 | 123 |
| SOGICI | 0 | 76 |
| AMCOBUS | 0 | 75 |
| SOTRABO | 0 | 51 |
| BOIS TECHNOLOGIE | 0 | 121 |
| NOUVELLE SCIERIE D'ADZOPE | 0 | 26 |
| INPROBOIS | 18 | 88 |
| TROPICAL BOIS | 19 | 94 |
| FIP | 16 | 97 |
| NSKF | 0 | 4 |
| LBDI | 0 | 20 |
| TRABEX | 0 | 19 |
| SC FILION RICHARD | 0 | 8 |
| TRANS CHAINES | 0 | 134 |
| SCAF | 0 | 23 |
| TBA | 0 | 1 |
| GEDI AGBO | 0 | 131 |
| SNPD | 0 | 14 |
| CFP | 0 | 64 |
| ESDI | 0 | 107 |
| ASA | 0 | 99 |
| SISTB | 0 | 108 |
| NOVALIS | 140 | 17 |
| IDEC | 0 | 117 |
| SGCI / NETBI | 0 | 128 |
| SDCI | 0 | 191 |
| AFRICAN WOOD - MAN | 103 | 118 |
| NSD | 0 | 24 |
| NSD (SIT DANANE) | 4 | 27 |
| SIT | 4 | 58 |
| IFD | 0 | 130 |
| TRIBOIS | 0 | 36 |
| BDCI | 176 | 11 |
| NEFBA | 0 | 53 |
| STBC | 0 | 133 |
| SIT DUEKOUE | 4 | 58 |
| LOGIVOIRE - SC BIANKOUMA | 0 | 85 |
| SPBI | 0 | 135 |
| SITRANSBOIS | 0 | 39 |
| SMI AYAMA | 62 | 43 |
| NSI | 0 | 47 |
| SCIERIE DE BEKI | 0 | 100 |
| NSDA | 55 | 37 |
| SITBAI | 0 | 74 |
| SAD | 0 | 33 |
| ANVO GUETTAT EUGENE | 21 | 57 |
| SNG | 0 | 40 |
| STBO | 44 | 42 |
| SMC | 0 | 81 |
| COLBICO | 0 | 86 |
| GIBT | 0 | 90 |
| TBI | 0 | 93 |
| SCIERIE ANTILOPE - SICO | 0 | 96 |
| SCIERIE ELOI LOHOURI | 0 | 7 |
| SMBO | 0 | 60 |
| DSO | 0 | 138 |
| EM-BTP | 0 | 18 |
| ETS BARA | 0 | 34 |
| PGI - COVALMA | 142 | 116 |
| AFRICAN INDUSTRIES | 115 | 29 |
| STEBT | 0 | 55 |
| BOIS ET SCIAGE D'ABIDJAN (BSA) | 0 | 32 |
| SIP CATALA | 58 | 48 |
| FEXIM - CI | 0 | 101 |
| SIFPA | 0 | 56 |
| ETS NOURRA | 154 | 73 |
| WOOD IVOIRE | 0 | 50 |
| LBSP | 0 | 84 |
| AFRICAN WOOD - SAN-PEDRO | 103 | 103 |
| STBS | 81 | 110 |
| FBO | 0 | 104 |
| SOFIBEX | 0 | 109 |
| IVOIRE TECHNI BOIS | 94 | 112 |
| RETCO INDUSTRIES | 0 | 119 |
| NSMS | 0 | 78 |
| CIBB (ADK BUYO) | 0 | 69 |
| IGD | 0 | 83 |
| NEW ENTREPRISE | 0 | 28 |
| MOGADOR | 0 | 45 |
| ETN | 0 | 62 |
| SOWAT | 0 | 66 |
| S.N.A | 0 | 82 |
| AMS MUTISERVICES | 36 | 114 |
| SPBI | 0 | 132 |
| NSBI | 0 | 38 |
| NSEFI | 0 | 144 |
| SLCI | 0 | 145 |
| SPBI | 0 | 136 |
| GEDI MAN | 0 | 137 |
| NPHP | 0 | 139 |
| KAMAAD SCIERIE | 0 | 143 |
| SNK | 0 | 146 |
| CIEL-YU | 0 | 147 |
| COTRANBO | 0 | 148 |
| MARYSE | 0 | 149 |
| STBS TAI | 81 | 150 |
| STBI | 0 | 151 |
| NSDM | 0 | 152 |
| AMS | 0 | 153 |
| SGB | 0 | 154 |
| NSK | 0 | 155 |
| EKC | 0 | 156 |
| GCCI | 0 | 157 |
| STE DE MINERAIS HONG SEN | 0 | 158 |
| ATELIER DE BOIS | 0 | 159 |
| SCIERIE SODEFOR | 0 | 160 |
| ETS COULIBALY | 0 | 161 |
| SMT | 0 | 221 |
| BBLEG | 0 | 164 |
| SISM | 0 | 165 |
| RAMA | 0 | 167 |
| YU YUAN | 0 | 168 |
| AMAS DE JOSEPH | 169 | 169 |
| AK INTERNATIONAL | 166 | 170 |
| HONGFA CO | 0 | 171 |
| NOUVELLE SCIERIE DE LOGOUALE | 0 | 172 |
| WORLD WOOD AFRICA ( WWA) | 0 | 173 |
| SUSTAINABLE TECK EXPORT (STE) | 0 | 176 |
| WOOD AFRIQUE | 0 | 177 |
| ETS MBD | 0 | 180 |
| SIBCIV | 0 | 181 |
| EUNICE ENTREPRISE | 0 | 182 |
| IVOIRIENNE DES BOIS DE CAVALY | 0 | 183 |
| ITP | 0 | 184 |
| EDPS-SCIERIE | 0 | 125 |
| BALAJI IMPEX | 0 | 185 |
| SCIERIE RODA | 0 | 190 |
| SNST | 0 | 189 |
| HAVEN | 0 | 186 |
| SSJ | 0 | 188 |
| SMCI_MAN | 66 | 63 |
| NSLKB | 0 | 174 |
| HENG YUAN LI INDUSTRIES | 0 | 196 |
| YASHVI INTERNATIONAL | 0 | 193 |
| ETS DOUMBIA ET FRERES | 0 | 194 |
| WT YU YUAN | 0 | 195 |
| IVOIRE DE TRANSFORMATION D'ESSENCES REBOISEES | 0 | 197 |
| HUNG AN IVORY COAST | 0 | 198 |
| MINYUAN WOOD INDUSTRY CO | 0 | 220 |
| SCIERIE KME | 0 | 204 |
| SOULED TRANSPORT ET SERVICES | 0 | 216 |
| USINE SINO IVOIRIENNE DE PLANCHE EN BOIS | 0 | 219 |
| YUAN SEN LIN | 0 | 227 |
| BOIS D'OEUVRE DE COTE D'IVOIRE | 0 | 218 |
| SOCIETE EZZEDINE DE TRANSFORMATION DE BOIS | 0 | 201 |
| ETABLISSEMENT GEDEON | 0 | 0 |
| NSBF | 0 | 3 |
| INTERNATIONAL BOIS ET TRANSACTION | 0 | 5 |
| SIB EXPLOITATION | 0 | 206 |
| SIDINE | 0 | 213 |
| SEN XIN RESSOURCES | 0 | 166 |
| GRACE DIVINE DE BECEDI | 0 | 207 |
| COFI | 0 | 202 |
| HONG YUN CONTREPLAQUE | 0 | 203 |
| KYSY ENTREPRISE | 0 | 192 |
| RUDRA IMPEX | 0 | 217 |
| EBENE IVOIRY INTERNATIONAL | 0 | 212 |
| JING FAN BOIS GROUP CI | 0 | 208 |
| YI YUAN | 0 | 210 |
| SAHEL ATELIER TRANSFORMATION DU BOIS SARL | 0 | 228 |
| NSBF | 0 | 3 |
| NS MKG ET FILS | 0 | 2 |
| HKJI | 0 | 45528 |
| SNTRA CARDONA | 0 | 5 |
| LES SCIERIES DE L'AGNEBY | 0 | 125 |
| cczecaec | 0 | 585 |
| SINO IVOIRE CONSTRUCTION | 0 | 223 |
| KM BOIS | 0 | 224 |
| MONDIAL RUBBER FACTORY-CI | 0 | 235 |
| SCIERIE DE BONDOUKOU | 1 | 77 |
| XEN SIN RESSOURCES | 0 | 166 |
| SCIERIE MODERNE DE L'OUEST (SMO) | 0 | 175 |
| SOCIETE INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DU BOIS IVOIRIEN (SITBI) | 0 | 178 |
| SOCIETE MOHAMED COULIBALY (SMC) | 0 | 179 |
| SCIERIE ANYAMA | 26 | 43 |
| SCIERIE MENUISERIE ABIDJANAISE | 0 | 214 |
| ETABLISSEMENT CEPHAS | 0 | 222 |
| SCIERIE ET MENUISERIE DU TONKPI | 0 | 221 |
| ATLANTIC AGRO-FORESTRY PRODUCT | 0 | 226 |
| SCIERIE DU LOH DJIBOUA | 0 | 107 |
| SCIERIE DU LOH-DJIBOUA | 0 | 107 |
| ETS CEPHAS | 0 | 222 |
| ENTREPRISE DIOR DE PRESTATIONS ET SERVICES | 0 | 231 |
| GENERAL IVOIRIENNE DE BOIS | 0 | 230 |
| ETS DIEU MERCI BOIS | 0 | 229 |
| 0 | 0 |
Recevez les dernières informationset données statistiques par email.
Ministère des Eaux et Forêts Cabinet du Ministre Plateau, Immeuble Postel 2001, 22ème étage.
(225) 2720244760
(225) 2720230595
contact@eauxetforets.gouv.ci