| N. Arbre | Longeur | Diametre | Coordonnée X | Coordonnée Y | Nom Vernaculaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 67628 | 2300 | 108 | 408049 | 850891 | FROMAGER |
| 67629 | 1200 | 90 | 418055 | 847941 | FROMAGER |
| 67627 | 1800 | 95 | 412017 | 841107 | AKO |
| 67630 | 1300 | 87 | 408060 | 848263 | FROMAGER |
| 67639 | 1730 | 60 | 416337 | 837134 | FRAKE - LIMBA |
| 67632 | 1700 | 80 | 412002 | 841116 | AKO |
| 67638 | 1500 | 109 | 412033 | 841134 | AKO |
| 67633 | 23 | 75 | 412020 | 841113 | AKO |
| 67634 | 1430 | 72 | 412020 | 841137 | AKO |
| 67635 | 1730 | 68 | 412073 | 833114 | FRAKE - LIMBA |
| 67636 | 1730 | 52 | 415524 | 841210 | FRAKE - LIMBA |
| 67637 | 1500 | 59 | 412047 | 841180 | SAMBA |
| 67639 | 1730 | 60 | 416337 | 837134 | FRAKE - LIMBA |
| 67709 | 1200 | 112 | 407617 | 840794 | FROMAGER |
| 67710 | 1500 | 88 | 407655 | 840802 | FROMAGER |
| 67640 | 2200 | 77 | 12067 | 833111 | PEPEANGROUAFOU |
| 67711 | 1300 | 129 | 407604 | 840761 | FROMAGER |
| 67641 | 2500 | 91 | 412044 | 841170 | AKO |
| 67642 | 1730 | 69 | 412083 | 833121 | AKO |
| 67712 | 1500 | 90 | 407774 | 840843 | FROMAGER |
| 67714 | 1500 | 59 | 407618 | 840405 | SAMBA |
| 67715 | 1300 | 59 | 407751 | 840839 | SAMBA |
| 67718 | 1300 | 90 | 407635 | 840797 | FROMAGER |
| 67719 | 2600 | 69 | 407655 | 840747 | AKO |
| 67720 | 1300 | 59 | 407721 | 840422 | SAMBA |
| 67721 | 1200 | 99 | 407773 | 840783 | FROMAGER |
| 67722 | 1700 | 101 | 407755 | 840805 | FROMAGER |
| 67724 | 1300 | 92 | 407481 | 840583 | FROMAGER |
| 67725 | 1500 | 100 | 410513 | 838414 | FROMAGER |
| 67726 | 1430 | 83 | 407581 | 840673 | AKO |
| 70443 | 2150 | 100 | 123564 | 521432 | FROMAGER |
| 70446 | 1500 | 70 | 254136 | 523146 | FROMAGER |
| 70447 | 1900 | 80 | 142500 | 247232 | FRAKE - LIMBA |
| 70449 | 1000 | 90 | 114452 | 213554 | ABALE |
| 18792 | 1560 | 89 | 125488 | 128848 | ARIBANDA DES MONTAGNES |
| 70446 | 1650 | 98 | 784512 | 894523 | DABEMA |
| 70447 | 2600 | 66 | 807548 | 984521 | FRAMIRE |
| 70448 | 2200 | 76 | 175058 | 587643 | AKATIO |
| 50983 | 1300 | 80 | 429357 | 820382 | FROMAGER |
| 50984 | 1400 | 85 | 429322 | 820323 | FROMAGER |
| 50985 | 1350 | 90 | 429334 | 820313 | FROMAGER |
| 50986 | 900 | 80 | 429338 | 820295 | FROMAGER |
| 50987 | 1200 | 80 | 429242 | 820295 | FROMAGER |
| 50988 | 1350 | 85 | 429282 | 820385 | FROMAGER |
| 50990 | 1000 | 80 | 429380 | 820191 | FROMAGER |
| 50991 | 1200 | 80 | 429393 | 820202 | FROMAGER |
| 50992 | 950 | 80 | 429397 | 820170 | FROMAGER |
| 50993 | 1050 | 80 | 429390 | 820115 | FROMAGER |
| 50994 | 1150 | 80 | 429403 | 820096 | FROMAGER |
| 50996 | 1050 | 80 | 429377 | 820084 | FROMAGER |
| 50997 | 1150 | 80 | 429359 | 820030 | FROMAGER |
| 50998 | 1200 | 80 | 429276 | 819946 | FROMAGER |
| 50999 | 1300 | 90 | 429373 | 819854 | FROMAGER |
| 51000 | 1350 | 80 | 429388 | 819832 | FROMAGER |
| 5001 | 1300 | 85 | 429403 | 819832 | FROMAGER |
| 5002 | 1250 | 80 | 429403 | 819815 | FROMAGER |
| 5003 | 1200 | 125 | 429050 | 820472 | FROMAGER |
| 5004 | 1200 | 115 | 429187 | 820365 | FROMAGER |
| 5005 | 1350 | 80 | 429187 | 820473 | FROMAGER |
| 5006 | 1350 | 80 | 429440 | 820416 | FROMAGER |
| 5007 | 1200 | 95 | 429614 | 820331 | FROMAGER |
| 5008 | 1400 | 80 | 429567 | 820433 | FROMAGER |
| 5009 | 1250 | 80 | 429593 | 820427 | FROMAGER |
| 5010 | 1200 | 90 | 429578 | 820457 | FROMAGER |
| 5011 | 950 | 80 | 429586 | 820492 | FROMAGER |
| 5012 | 1450 | 80 | 429628 | 820496 | FROMAGER |
| 5013 | 1400 | 100 | 429943 | 820389 | FROMAGER |
| 5014 | 1100 | 130 | 429682 | 820386 | FROMAGER |
| 5015 | 1350 | 80 | 429741 | 820327 | FROMAGER |
| 5017 | 1200 | 60 | 429331 | 820034 | FROMAGER |
| 5018 | 1250 | 65 | 429300 | 820114 | FROMAGER |
| 12372 | 1300 | 157 | 430804 | 590505 | FROMAGER |
| 12373 | 1400 | 130 | 430755 | 590459 | FROMAGER |
| 12374 | 1770 | 118 | 430755 | 590470 | FROMAGER |
| 12375 | 1400 | 84 | 430750 | 590487 | FROMAGER |
| 12376 | 1300 | 127 | 430716 | 590333 | FROMAGER |
| 12377 | 1400 | 156 | 430641 | 590330 | FROMAGER |
| 12378 | 1500 | 100 | 430777 | 590556 | FROMAGER |
| 12379 | 2400 | 80 | 429568 | 589627 | KROMA - KAFROMA |
| 12380 | 2370 | 82 | 429663 | 589347 | KROMA - KAFROMA |
| 12381 | 1270 | 78 | 429590 | 589740 | KODABEMA |
| 12382 | 1010 | 87 | 430722 | 590419 | FROMAGER |
| 12383 | 1400 | 80 | 430711 | 590385 | FROMAGER |
| 12384 | 1400 | 80 | 430810 | 590278 | FROMAGER |
| 12385 | 1600 | 80 | 430698 | 590317 | FROMAGER |
| 12386 | 1460 | 83 | 430560 | 590290 | FROMAGER |
| 12387 | 1440 | 88 | 430694 | 590612 | FROMAGER |
| 12388 | 1410 | 80 | 430841 | 590643 | FROMAGER |
| 12389 | 1530 | 80 | 430617 | 589902 | FROMAGER |
| 12390 | 1170 | 95 | 430603 | 589899 | FROMAGER |
| 12391 | 1500 | 80 | 430707 | 590362 | FROMAGER |
| 12392 | 1410 | 80 | 430599 | 589965 | FROMAGER |
| 12393 | 1200 | 58 | 430732 | 590461 | AIELE |
| 12394 | 1400 | 140 | 430726 | 590316 | FROMAGER |
| 12395 | 1540 | 82 | 429545 | 589628 | FROMAGER |
| 12396 | 1300 | 81 | 430820 | 590274 | FROMAGER |
| 12397 | 1600 | 93 | 430753 | 590550 | FROMAGER |
| 12398 | 1870 | 73 | 429534 | 589728 | KROMA - KAFROMA |
| 12399 | 1300 | 81 | 429415 | 589691 | FROMAGER |
| 12400 | 1300 | 80 | 429500 | 589696 | FROMAGER |
| 12401 | 1270 | 80 | 429400 | 589553 | FROMAGER |
| 12402 | 1600 | 83 | 429388 | 589492 | FROMAGER |
| 12403 | 1410 | 90 | 429344 | 589492 | FROMAGER |
| 12404 | 1440 | 80 | 429461 | 589728 | FROMAGER |
| 12405 | 1160 | 87 | 429461 | 589728 | FROMAGER |
| 12406 | 1610 | 80 | 429675 | 589277 | FROMAGER |
| 12407 | 1300 | 80 | 429646 | 591991 | FROMAGER |
| 12408 | 1460 | 80 | 429594 | 592070 | FROMAGER |
| 12409 | 1240 | 93 | 429343 | 589493 | FROMAGER |
| 12410 | 1510 | 95 | 429378 | 589501 | FROMAGER |
| 12411 | 1060 | 66 | 430113 | 590086 | VAA - LIMBALI |
| 12412 | 1500 | 84 | 430142 | 590300 | FROMAGER |
| 12413 | 1340 | 80 | 430095 | 590137 | FROMAGER |
| 12414 | 1110 | 64 | 431003 | 590422 | VAA - LIMBALI |
| 12415 | 1280 | 66 | 430289 | 591847 | VAA - LIMBALI |
| 12416 | 1140 | 66 | 430294 | 591850 | VAA - LIMBALI |
| 12417 | 1210 | 58 | 430216 | 591832 | VAA - LIMBALI |
| 12418 | 1400 | 106 | 431090 | 590493 | FROMAGER |
| 12419 | 1300 | 80 | 430088 | 590205 | FROMAGER |
| 12420 | 1400 | 80 | 431025 | 590552 | FROMAGER |
| 12421 | 1580 | 96 | 430407 | 591901 | FROMAGER |
| 70450 | 2100 | 80 | 223351 | 221663 | ABALE |
| 70451 | 1000 | 100 | 521432 | 142113 | AIELE |
| 67643 | 1730 | 77 | 412087 | 833127 | AKO |
| 67713 | 1200 | 63 | 407886 | 842180 | LINGUE |
| 67716 | 1200 | 69 | 407639 | 840805 | AKO |
| 67717 | 1200 | 59 | 407810 | 840427 | ACAJOU |
| 70444 | 2200 | 79 | 123456 | 78428 | AKOHISSI |
| 70445 | 1450 | 88 | 457528 | 368885 | AMAZAKOUE |
| 67723 | 2500 | 69 | 407631 | 840673 | AKO |
Recevez les dernières informationset données statistiques par email.
Ministère des Eaux et Forêts Cabinet du Ministre Plateau, Immeuble Postel 2001, 22ème étage.
(225) 2720244760
(225) 2720230595
contact@eauxetforets.gouv.ci