| Titre forestier | Raison sociale | Code | Marteau | N° Autorisation |
|---|---|---|---|---|
| 51001 | MIAGAYA | 364 | TBJ | 0433/MINEF/DGFF/DPIF du 22/01/2025 |
| 63840 | BOIS DEROULAGE DE COTE DIVOIRE | 116 | BLA | 1144/MINEF/DGFF/DPIF du 12/03/2025 |
| 63730 | BOIS DEROULAGE DE COTE DIVOIRE | 116 | BLA | 1143/MINEF/DGFF/DPIF du 12/03/2025 |
| 63023 | BOIS DEROULAGE DE COTE DIVOIRE | 116 | BLA | 1148/MINEF/DGFF/DPIF du 12/03/2025 |
| 62530 | BOIS DEROULAGE DE COTE DIVOIRE | 116 | BLA | 1141/MINEF/DGFF/DPIF du 12/03/2025 |
| 62007 | BOIS DEROULAGE DE COTE DIVOIRE | 116 | BLA | 1147/MINEF/DGFF/DPIF du 12/03/2025 |
| 62002 | BOIS DEROULAGE DE COTE DIVOIRE | 116 | BLA | 1146/MINEF/DGFF/DPIF du 12/03/2025 |
| 60100 | BOIS DEROULAGE DE COTE DIVOIRE | 116 | BLA | 1145/MINEF/DGFF/DPIF du 12/03/2025 |
| 50230 | BOIS DEROULAGE DE COTE DIVOIRE | 116 | BLA | 1142/MINEF/DGFF/DPIF du 12/03/2025 |
| 35530 | SOCIETE DE TRANSFORMATION DE BOIS IVOIRIEN | 1027 | SRH | 902/MINEF/DGFF/DPIF du 17/02/2025 |
| 36500 | SOCIETE MULTISERVICE DE LINDENIE | 47 | DES | 9012/MINEF/DGFF/DPIF du 14/02/2025 |
| 10013 | SOCIETE MULTISERVICE DE LINDENIE | 47 | DES | 913/MINEF/DGFF/DPIF du 14/02/2025 |
| 13004 | IVOIRE GRUMES ET REBOISEMENT | 718 | DZH | 1039/MINEF/DGFF/DPIF du 27/02/2025 |
| 10640 | CFD | 997 | CFD | 901/MINEF/DGFF/DPIF du 17/02/2025 |
| 63016 | BOIS DEROULAGE DE COTE DIVOIRE | 116 | BLA | 2040/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
| 55230 | BOIS DEROULAGE DE COTE DIVOIRE | 116 | BLA | 2074/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
| 35560 | BOIS DEROULAGE DE COTE DIVOIRE | 116 | BLA | 2077/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
| 10580 | BOIS DEROULAGE DE COTE DIVOIRE | 116 | BLA | 2059/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
| 43610 | SOCIETE NOUVELLE SCIERIE TIASSALE | 804 | NST | 0058/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
| 43007 | SOCIETE NOUVELLE SCIERIE TIASSALE | 804 | NST | 0059/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
| 36520 | SOCIETE NOUVELLE SCIERIE TIASSALE | 804 | NST | 0060/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
| 63790 | SCIERIE ET MENUISERIE DU TONKPI | 745 | SAM | 0029/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
| 52013 | AFRICAN INDUSTRIES | 476 | AFI | 0067/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
| 52008 | GROUPEMENT IVOIRIEN D''EXPLOITATION FORESTIERE DE L''INDENIE | 685 | KCO | 0542/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
| 15009 | GROUPEMENT IVOIRIEN D''EXPLOITATION FORESTIERE DE L''INDENIE | 685 | KCO | 0457/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
| 43005 | ENTREPRISE ECONOMIQUE DE BOIS | 673 | ADM | 0699/MINEF/DGFF/DPIF du 04/02/2025 |
| 52630 | RAMA | 670 | MNI | 0462/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
| 50001 | RAMA | 670 | MNI | 0456/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
| 32430 | NOUVELLE SCIERIE ET PARQUETERIE DE MIAN KOUAO GERMAIN ET FILS | 463 | MKG | 1677/MINEF/DGFF/DPIF du 22/04/2025 |
| 11010 | NOUVELLE SCIERIE ET PARQUETERIE DE MIAN KOUAO GERMAIN ET FILS | 463 | MKG | 1678/MINEF/DGFF/DPIF du 22/04/2025 |
| 20400 | SOCIETE IVOIRIENNE DE TRANSFORMATION DE BOIS | 277 | TIB | 2075/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
| 52710 | GEFSO | 428 | ANF | 0545/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
| 13007 | IVOIRIENNE POUR LE DEVELOPPEMENT DES ECHANGES | 419 | SPA | 907/MINEF/DGFF/DPIF du 17/02/2025 |
| 10010 | IVOIRIENNE POUR LE DEVELOPPEMENT DES ECHANGES | 419 | SPA | 1464/MINEF/DGFF/DPIF du 09/04/2025 |
| 45008 | SMO | 290 | AGB | 486 du 24/01/2025 |
| 51001 | PRODUITS LIGNEUX DE COTE D'IVOIRE | 365 | BST | 0433/MINEF/DGFF/DPIF du 22/01/2025 |
| 15410 | PRODUITS LIGNEUX DE COTE D'IVOIRE | 365 | BST | 0489/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
| 45010 | GROUPEMENT IVOIRIEN DE BOIS TROPICAUX | 457 | ESM | 902/MINEF/DGFF/DPIF du 14/02/2025 |
| 52700 | ETABLISSEMENT NOURRA | 596 | DBG | 2218/MINEF/DGFF/DPIF du 19/08/2025 |
| 52660 | ETABLISSEMENT NOURRA | 596 | DBG | 993/MINEF/DGFF/DPIF du 21/02/2025 |
| 52610 | ETABLISSEMENT NOURRA | 596 | DBG | 991/MINEF/DGFF/DPIF du 21/02/2025 |
| 52003 | ETABLISSEMENT NOURRA | 596 | DBG | 987/MINEF/DGFF/DPIF du 21/02/2025 |
| 51200 | ETABLISSEMENT NOURRA | 596 | DBG | 992/MINEF/DGFF/DPIF du 21/02/2025 |
| 50200 | ETABLISSEMENT NOURRA | 596 | DBG | 988/MINEF/DGFF/DPIF du 21/02/2025 |
| 63860 | CONEXFOR | 585 | AML | 0468/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
| 63700 | CONEXFOR | 585 | AML | 0480/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
| 62510 | SCIERIE ET MENUISERIE DU TONKPI | 745 | SAM | 0030/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
| 32470 | INDUSTRIE ET PROMOTION DU BOIS | 583 | IPB | 2087/MINEF/DGFF/DPIF du 31/12/2024 |
| 32450 | INDUSTRIE ET PROMOTION DU BOIS | 583 | IPB | 2058/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
| 32410 | INDUSTRIE ET PROMOTION DU BOIS | 583 | IPB | 2056/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
| 32400 | INDUSTRIE ET PROMOTION DU BOIS | 583 | IPB | 2063/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
| 61002 | SCIERIE ET MENUISERIE DU TONKPI | 745 | SAM | 0431/MINEF/DGFF/DPIF du 22/01/2025 |
| 15430 | INDUSTRIE ET PROMOTION DU BOIS | 583 | IPB | 2090/MINEF/DGFF/DPIF du 31/12/2024 |
| 15014 | INDUSTRIE ET PROMOTION DU BOIS | 583 | IPB | 2089/MINEF/DGFF/DPIF du 31/12/2024 |
| 63740 | SINEBEF | 493 | TPD | 989/MINEF/DGFF/DPIF du 21/02/2025 |
| 45530 | NOUVELLE SCIERIE ET PARQUETERIE DE MIAN KOUAO GERMAIN ET FILS | 463 | MKG | 1680/MINEF/DGFF/DPIF du 22/04/2025 |
| 37750 | NOUVELLE SCIERIE ET PARQUETERIE DE MIAN KOUAO GERMAIN ET FILS | 463 | MKG | 1681/MINEF/DGFF/DPIF du 22/04/2025 |
| 35500 | NOUVELLE SCIERIE ET PARQUETERIE DE MIAN KOUAO GERMAIN ET FILS | 463 | MKG | 1679/MINEF/DGFF/DPIF du 22/04/2025 |
| 34100 | NOUVELLE SCIERIE ET PARQUETERIE DE MIAN KOUAO GERMAIN ET FILS | 463 | MKG | 1676/MINEF/DGFF/DPIF du 22/04/2025 |
| 10570 | GROUPEMENT D'EXPLOITATION FORESTIERE DE DIVO | 202 | NDC | 1234/MINEF/DGFF/DPIF du 19/03/2025 |
| 43003 | SCIERIE NOUVELLE GADOUAN | 20 | SNG | 0063/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
| 45003 | GROUPEMENT IVOIRIEN DE BOIS TROPICAUX | 457 | ESM | 903/MINEF/DGFF/DPIF du 14/02/2025 |
| 52720 | AFRICAN WOOD | 350 | YTG | 0455/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
| 10620 | BOIS ET DERIVES | 345 | NMG | 0703/MINEF/DGFF/DPIF du 04/02/2025 |
| 20490 | SOCIETE SCIERIE DE BONDOUKOU | 160 | SSB | 0310/MINEF/DGFF/DPIF du 13/01/2025 |
| 63780 | SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION FORESTIERE DES BOIS DE L'OUEST | 201 | ABP | 0484/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
| 16100 | SOCIETE IVOIRIENNE DE TRANSFORMATION DE BOIS | 277 | TIB | 2069/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
| 10007 | SOCIETE IVOIRIENNE DE TRANSFORMATION DE BOIS | 277 | TIB | 2088/MINEF/DGFF/DPIF du 31/12/2024 |
| 61003 | CIEB | 274 | DTB | 906/MINEF/DGFF/DPIF du 17/02/2025 |
| 50240 | ITB | 253 | MLM | 1049/MINEF/DGFF/DPIF du 03/03/2025 |
| 31370 | ATELIER DE KAHANKRO | 187 | ADK | 0435/MINEF/DGFF/DPIF du 22/01/2025 |
| 31310 | ATELIER DE KAHANKRO | 187 | ADK | 0436/MINEF/DGFF/DPIF du 22/01/2025 |
| 11430 | SOCIETE DE BOIS IVOIRIENS | 232 | SBI | 1037/MINEF/DGFF/DPIF du 27/02/2025 |
| 52007 | SONEFCI | 228 | KBF | 904/MINEF/DGFF/DPIF du 17/02/2025 |
| 52001 | SONEFCI | 228 | KBF | 903/MINEF/DGFF/DPIF du 17/02/2025 |
| 12010 | SONEFCI | 228 | KBF | 905/MINEF/DGFF/DPIF du 17/02/2025 |
| 36810 | SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION FORESTIERE | 220 | ANO | 0356/MINEF/DGFF/DPIF du 17/01/2025 |
| 36800 | SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION FORESTIERE | 220 | ANO | 0473/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
| 15011 | INDUSTRIE ET PROMOTION DU BOIS | 583 | IPB | 2086/MINEF/DGFF/DPIF du 31/12/2024 |
| 15002 | INDUSTRIE ET PROMOTION DU BOIS | 583 | IPB | 2084/MINEF/DGFF/DPIF du 31/12/2024 |
| 10008 | SOCIETE MULTISERVICE DE LAGNEBY | 679 | INF | 1994/MINEF/DGFF/DPIF du 04/07/2025 |
| 62560 | GROUPEMENT FORESTIER DE LOUEST | 606 | GDD | 0598/MINEF/DGFF/DPIF du 31/01/2025 |
| 11003 | SEB | 557 | TKM | 1929/MINEF/DGFF/DPIF du 18/06/2025 |
| 63008 | SOCIETE DE PROMOTION DES BOIS IVOIRIENS | 555 | TAR | 1672/MINEF/DGFF/DPIF du 22/04/2025 |
| 52680 | SOCIETE DE PROMOTION DES BOIS IVOIRIENS | 555 | TAR | 1673/MINEF/DGFF/DPIF du 22/04/2025 |
| 35460 | SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION FORESTIERE | 220 | ANO | 0472/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
| 36560 | SCIERIE BEKI | 207 | KNE | 910/MINEF/DGFF/DPIF du 14/02/2025 |
| 15012 | SCIERIE BEKI | 207 | KNE | 911/MINEF/DGFF/DPIF du 14/02/2025 |
| 11006 | SOCIETE DE BOIS IVOIRIENS | 232 | SBI | 1038/MINEF/DGFF/DPIF du 27/02/2025 |
| 63770 | BOIS TECHNOLOGIE | 219 | IIB | 0035/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
| 43550 | BOIS TECHNOLOGIE | 219 | IIB | 0034/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
| 31006 | BOIS TECHNOLOGIE | 219 | IIB | 0195/MINEF/DGFF/DPIF du 10/01/2025 |
| 10530 | SOCIETE CIVILE DES FORESTIERS REUNIS | 250 | TKJ | 0001/MINEF/DGFF/DPIF du 03/01/2025 |
| 10002 | SOCIETE CIVILE DES FORESTIERS REUNIS | 250 | TKJ | 0003/MINEF/DGFF/DPIF du 03/01/2025 |
| 15400 | SOCIETE DE L'INDENIE POUR L'AMENAGEMENT ET DE L'EXPLOITATION FORESTIERE | 240 | ANA | 0086/MINEF/DGFF/DPIF du 07/01/2025 |
| 63800 | COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS | 156 | CIB | 0481/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
| 63020 | COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS | 156 | CIB | 0459/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
| 63014 | COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS | 156 | CIB | 0461/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
| 16110 | SOCIETE IVOIRIENNE DE TRANSFORMATION DE BOIS | 277 | TIB | 2071/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
| 13001 | INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DE BOIS | 533 | EIB | 0478/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
| 35520 | INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DE BOIS | 533 | EIB | 482 du 24/01/2025 |
| 35450 | INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DE BOIS | 533 | EIB | 460 du 24/01/2025 |
| 36680 | GROUPEMENT IVOIRIEN DE BOIS TROPICAUX | 457 | ESM | 908/MINEF/DGFF/DPIF du 14/02/2025 |
| 31002 | GROUPEMENT IVOIRIEN DE BOIS TROPICAUX | 457 | ESM | 905/MINEF/DGFF/DPIF du 14/02/2025 |
| 43650 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE BOIS EN COTE D'IVOIRE | 281 | RLE | 901/MINEF/DGFF/DPIF du 14/02/2025 |
| 31340 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE BOIS EN COTE D'IVOIRE | 281 | RLE | 914/MINEF/DGFF/DPIF du 14/02/2025 |
| 63007 | COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS | 156 | CIB | 0591/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
| 52010 | COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS | 156 | CIB | 0477/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
| 44210 | COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS | 156 | CIB | 0471/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
| 43600 | COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS | 156 | CIB | 0427/MINEF/DGFF/DPIF du 22/01/2025 |
| 43570 | COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS | 156 | CIB | 0350/MINEF/DGFF/DPIF du 17/01/2025 |
| 15013 | TROPICAL BOIS | 245 | TOB | 0083/MINEF/DGFF/DPIF du 07/01/2025 |
| 15003 | TROPICAL BOIS | 245 | TOB | 0084/MINEF/DGFF/DPIF du 07/01/2025 |
| 12007 | TROPICAL BOIS | 245 | TOB | 0087/MINEF/DGFF/DPIF du 07/01/2025 |
| 37780 | NOVALIS | 389 | ALP | 0194/MINEF/DGFF/DPIF du 10/01/2025 |
| 14230 | NOVALIS | 389 | ALP | 0031/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
| 10510 | NOVALIS | 389 | ALP | 0351/MINEF/DGFF/DPIF du 17/01/2025 |
| 45006 | SCIERIE NOUVELLE GADOUAN | 20 | SNG | 0062/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
| 20440 | SOCIETE MULTISERVICE DE LINDENIE | 47 | DES | 2052/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
| 11470 | NOUVELLE SCIERIE D'ADZOPE | 584 | SSR | 0008/MINEF/DGFF/DPIF du 03/01/2025 |
| 143 | STBS | 139 | CMA | 512/MINEF/DGFF/DPIF du 01/02/2024 |
| 43560 | COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS | 156 | CIB | 0463/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
| 43520 | COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS | 156 | CIB | 0353/MINEF/DGFF/DPIF du 17/01/2025 |
| 43500 | COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS | 156 | CIB | 0466/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
| 35550 | COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS | 156 | CIB | 0352/MINEF/DGFF/DPIF du 17/01/2025 |
| 32500 | COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS | 156 | CIB | 0344/MINEF/DGFF/DPIF du 17/01/2025 |
| 31320 | COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS | 156 | CIB | 0467/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
| 14200 | COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS | 156 | CIB | 0345/MINEF/DGFF/DPIF du 17/01/2025 |
| 14005 | COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS | 156 | CIB | 0465/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
| 44220 | NOUVELLE SCIERIE SERVES | 151 | PSG | 1309/MINEF/DGFF/DPIF du 26/03/2025 |
| 31330 | NOUVELLE SCIERIE SERVES | 151 | PSG | 1299/MINEF/DGFF/DPIF du 26/03/2025 |
| 10001 | SOCIETE CIVILE DES FORESTIERS REUNIS | 250 | TKJ | 0002/MINEF/DGFF/DPIF du 03/01/2025 |
| 52650 | STBS | 139 | CMA | 2797/MINEF/DGFF/DPIF du 26/09/2025 |
| 50210 | STBS | 139 | CMA | 50695 du 01/01/2025 |
| 55220 | IVOIRIENNE DE GRUMES ET DE DEBITE | 105 | IGD | 2015/MINEF/DGFF/DPIF du 08/07/2025 |
| 55210 | IVOIRIENNE DE GRUMES ET DE DEBITE | 105 | IGD | 2016/MINEF/DGFF/DPIF du 08/07/2025 |
| 43540 | NEW ENTREPRISE | 103 | SEG | 1720/MINEF/DGFF/DPIF du 09/05/2025 |
| 63018 | LOG IVOIRE | 86 | LGI | 0600/MINEF/DGFF/DPIF du 31/01/2025 |
| 62580 | LOG IVOIRE | 86 | LGI | 0597/MINEF/DGFF/DPIF du 31/01/2025 |
| 45002 | LOG IVOIRE | 86 | LGI | 0594/MINEF/DGFF/DPIF du 31/01/2025 |
| 63750 | SOCIETE INDUSTRIELLE ET FORESTIERE DE CÔTE D'IVOIRE | 81 | KDR | 0474/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
| 63004 | SOCIETE INDUSTRIELLE ET FORESTIERE DE CÔTE D'IVOIRE | 81 | KDR | 0483/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
| 45560 | SOCIETE INDUSTRIELLE ET FORESTIERE DE CÔTE D'IVOIRE | 81 | KDR | 0479/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
| 45500 | SOCIETE INDUSTRIELLE ET FORESTIERE DE CÔTE D'IVOIRE | 81 | KDR | 0437/MINEF/DGFF/DPIF du 22/01/2025 |
| 45012 | SOCIETE INDUSTRIELLE ET FORESTIERE DE CÔTE D'IVOIRE | 81 | KDR | 0464/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
| 35480 | SOCIETE INDUSTRIELLE ET FORESTIERE DE CÔTE D'IVOIRE | 81 | KDR | 0470/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
| 35470 | SOCIETE INDUSTRIELLE ET FORESTIERE DE CÔTE D'IVOIRE | 81 | KDR | 0355/MINEF/DGFF/DPIF du 17/01/2025 |
| 45590 | SOCIETE IVOIRIENNE DU CENTRE OUEST ANTILOPE | 71 | OIC | 0325/MINEF/DGFF/DPIF du 14/01/2025 |
| 43620 | SOCIETE IVOIRIENNE DU CENTRE OUEST ANTILOPE | 71 | OIC | 0327/MINEF/DGFF/DPIF du 14/01/2025 |
| 43580 | SOCIETE IVOIRIENNE DU CENTRE OUEST ANTILOPE | 71 | OIC | 0323/MINEF/DGFF/DPIF du 14/01/2025 |
| 43510 | SOCIETE IVOIRIENNE DU CENTRE OUEST ANTILOPE | 71 | OIC | 0488/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
| 35570 | KIO EXPLOITATION FORESTIERE | 46 | KON | 0604/MINEF/DGFF/DPIF du 31/01/2025 |
| 35430 | KIO EXPLOITATION FORESTIERE | 46 | KON | 0348/MINEF/DGFF/DPIF du 17/01/2025 |
| 63010 | AMAS DE JOSEPH | 36 | LFM | 0475/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
| 63009 | AMAS DE JOSEPH | 36 | LFM | 0543/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
| 61001 | AMAS DE JOSEPH | 36 | LFM | 0458/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
| 63840 | NOUVELLE EXPLOITATION FORESTIERE DES BOIS D'AFRIQUE | 35 | VBV | 2065/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
| 63730 | NOUVELLE EXPLOITATION FORESTIERE DES BOIS D'AFRIQUE | 35 | VBV | 2050/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
| 63023 | NOUVELLE EXPLOITATION FORESTIERE DES BOIS D'AFRIQUE | 35 | VBV | 2036/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
| 62530 | NOUVELLE EXPLOITATION FORESTIERE DES BOIS D'AFRIQUE | 35 | VBV | 2039/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
| 62007 | NOUVELLE EXPLOITATION FORESTIERE DES BOIS D'AFRIQUE | 35 | VBV | 2049/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
| 62002 | NOUVELLE EXPLOITATION FORESTIERE DES BOIS D'AFRIQUE | 35 | VBV | 2067/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
| 60100 | NOUVELLE EXPLOITATION FORESTIERE DES BOIS D'AFRIQUE | 35 | VBV | 2068/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
| 50230 | NOUVELLE EXPLOITATION FORESTIERE DES BOIS D'AFRIQUE | 35 | VBV | 2053/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
| 10550 | KIO EXPLOITATION FORESTIERE | 46 | KON | 0346/MINEF/DGFF/DPIF du 17/01/2025 |
| 13100 | TRANSFORMATION BOIS EXOTIQUE | 30 | TBX | 2043/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
| 10590 | TRANSFORMATION BOIS EXOTIQUE | 30 | TBX | 2047/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
| 10560 | TRANSFORMATION BOIS EXOTIQUE | 30 | TBX | 2048/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
| 10540 | TRANSFORMATION BOIS EXOTIQUE | 30 | TBX | 2066/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
| 43004 | SCIERIE NOUVELLE GADOUAN | 20 | SNG | 0048/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
| 35400 | SCIERIE NOUVELLE GADOUAN | 20 | SNG | 0050/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
| 34110 | SCIERIE NOUVELLE GADOUAN | 20 | SNG | 0064/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
| 31360 | SCIERIE NOUVELLE GADOUAN | 20 | SNG | 0052/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
| 13002 | SCIERIE NOUVELLE GADOUAN | 20 | SNG | 1/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
| 31003 | NOUVELLE SCIERIE SERVES | 151 | PSG | 1308/MINEF/DGFF/DPIF du 26/03/2025 |
| 10014 | SOCIETE FORESTIERE VROGBAI | 51 | SFV | 1233/MINEF/DGFF/DPIF du 19/03/2025 |
| 63012 | SCIAGES ET MOULURES DE CÔTE DIVOIRE | 72 | SIM | 0068/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
| 63011 | SCIAGES ET MOULURES DE CÔTE DIVOIRE | 72 | SIM | 0044/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
| 63006 | SCIAGES ET MOULURES DE CÔTE DIVOIRE | 72 | SIM | 0039/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
| 52002 | SCIAGES ET MOULURES DE CÔTE DIVOIRE | 72 | SIM | 0040/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
| 36580 | SCIAGES ET MOULURES DE CÔTE DIVOIRE | 72 | SIM | 0042/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
| 35490 | SCIAGES ET MOULURES DE CÔTE DIVOIRE | 72 | SIM | 0043/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
| 35420 | SCIAGES ET MOULURES DE CÔTE DIVOIRE | 72 | SIM | 0069/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
| 20510 | SCIAGES ET MOULURES DE CÔTE DIVOIRE | 72 | SIM | 0198/MINEF/DGFF/DPIF du 10/01/2025 |
| 14004 | SCIAGES ET MOULURES DE CÔTE DIVOIRE | 72 | SIM | 0071/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
| 12580 | SCIAGES ET MOULURES DE CÔTE DIVOIRE | 72 | SIM | 0041/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
| 12009 | SCIAGES ET MOULURES DE CÔTE DIVOIRE | 72 | SIM | 0047/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
| 10500 | SCIAGES ET MOULURES DE CÔTE DIVOIRE | 72 | SIM | 0061/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
| 10006 | SCIAGES ET MOULURES DE CÔTE DIVOIRE | 72 | SIM | 0026/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
| 35440 | SOCIETE INDUSTRIELLE ET FORESTIERE DE CÔTE D'IVOIRE | 81 | KDR | 0354/MINEF/DGFF/DPIF du 17/01/2025 |
| 31009 | SOCIETE INDUSTRIELLE ET FORESTIERE DE CÔTE D'IVOIRE | 81 | KDR | 0438/MINEF/DGFF/DPIF du 22/01/2025 |
| 14240 | SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE REBOISEMENT FORESTIERS | 74 | CHO | 990/MINEF/DGFF/DPIF du 21/02/2025 |
| 62540 | SMART ENTREPRISE | 22 | SMT | 0036/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
| 43530 | SMART ENTREPRISE | 22 | SMT | 0027/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
| 37710 | FABRIQUE IVOIRIENNE DE PARQUETS | 7 | FIP | 2044/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
| 36590 | FABRIQUE IVOIRIENNE DE PARQUETS | 7 | FIP | 2073/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
| 36510 | FABRIQUE IVOIRIENNE DE PARQUETS | 7 | FIP | 2064/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
| 32420 | FABRIQUE IVOIRIENNE DE PARQUETS | 7 | FIP | 2062/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
| 20430 | FABRIQUE IVOIRIENNE DE PARQUETS | 7 | FIP | 2045/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
| 20500 | SOCIETE IVOIRIENNE DE TRANSFORMATION DE BOIS ET DAGRO-INDUSTRIE | 185 | STB | 2091/MINEF/DGFF/DPIF du 31/12/2024 |
| 20420 | SOCIETE IVOIRIENNE DE TRANSFORMATION DE BOIS ET DAGRO-INDUSTRIE | 185 | STB | 2094/MINEF/DGFF/DPIF du 31/12/2024 |
| 62590 | SOCIETE DEXPLOITATION FORESTIERE DE COTE DIVOIRE | 287 | MKK | 0599/MINEF/DGFF/DPIF du 31/01/2025 |
| 62003 | NOUVELLE SCIERIE DUEKOUE | 328 | SDS | 0601/MINEF/DGFF/DPIF du 31/01/2025 |
| 12590 | INDUSTRIE TROPICALE DE SCIAGE | 25 | KOG | 2081/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
| 14220 | INSTITUT DES FORETS | 299 | ESM | 0176/MINEF/DGFF/DPIF du 08/01/2025 |
